引脚图和功能描述¶
引脚图¶
图P-1 管脚顺序及定义图
管脚描述¶
表P-1 管脚描述
管脚号 | 管脚名称 | 类型 | 是否支持5V电平 | 上电默认状态 | 管脚功能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVDD | P | - | - | ● 内部LDO-3.3V输出 ● 内部模拟电路3.3V供电输入 Note1 |
2 | VIN5V | P | - | - | ● 供电电压输入,供电电压范围3.6V~5.5V Note1 |
3 | PB7 | IO | - | IN,T+U | ●GPIO PB7 |
4 | VDD11 | P | - | - | 1.1V LDO输出管脚,同时也是内核供电输入管脚,外接4.7uF电容 |
5 | GND | P | - | - | 接地管脚 |
6 | XIN | I | - | - | ●XIN(上电默认状态) ●GPIO PA0 ●PWM2 |
7 | XOUT | O | - | - | ●XOUT(上电默认状态) ●GPIO PA1 |
8 | GND | P | - | - | 接地管脚 |
9 | PA2 | IO | √ | IN,T+D | ● GPIO PA2(上电默认状态) ● IIS_SDI ● IIC_SDA ● UART1_TX ● PWM0 ● PWMP |
10 | PA3 | IO | √ | IN,T+D | ● GPIO PA3(上电默认状态) ● IIS_LRCLK ● IIC_SCL ●UART1_RX1 ● PWM1 ●PWMN |
11 | PA5 | IO | √ | IN,T+D | ● GPIO PA5(上电默认状态) ● IIS_SCLK ● - ● UART2_TX ● PWM3 ● PWMN0 |
12 | PA4 | IO | √ | IN,T+U | ● GPIO PA4(上电默认状态)/PG_EN(根据上电时电平状态判断是否进行编程,高电平时启动编程功能) ● IIS_SDO ● - ● - ● PWM2 ● PWMP |
13 | PA6 | IO | √ | IN,T+D | ● GPIO PA6(上电默认状态) ● IIS_MCLK ● - ● UART2_RX ● PWM0 |
14 | PB5 | IO | √ | IN,T+U | ● GPIO PB5(上电默认状态) ● UART0_TX ● IIC_SDA ● PWM1 ●PWMP |
15 | PB6 | IO | √ | IN,T+U | ● GPIO PB6(上电默认状态) ● UART0_RX ● IIC_SCL ● PWM2 ●PWMN |
16 | PC4 | IO | - | IN,T+U | ●保留(上电默认状态)G ●PC4 ●SCL ●PWM0 |
17 | HPOUT | O | - | - | DAC output |
18 | PC1 | I0 | - | IN,T+D | ●保留(上电默认状态) ●GPIO PC1 ●TX2 ●PWM3 |
19 | PC3 | I0 | - | IN,T+D | ●保留(上电默认状态) ●GPIO PC3 ●SDA ●PWM1 |
20 | MICNL | I | - | - | Left Microphone N input |
21 | MICPL | I | - | - | Left Microphone P input |
22 | MICBIAS | O | - | - | Microphone bias output |
23 | VCM | O | - | - | VCM Output |
24 | AGND | P | - | - | Analog ground |
Note1:管脚需外接4.7uF电容
Note2:上电时该管脚为高电平,系统将进入编程模式
符号定义¶
I 输入
O 输出
IO 双向
P 电源或地
T+D 三态正下拉
T+U 三态正上拉
OUT 上电默认为输出模式
IN 上电默认为输入模式
所有IO支持驱动能力可配,上下拉电阻可配。
复用功能¶
表P-2 IO复用功能
Pin Name | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | Function5 | Function6 | Specific Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA0 | PA0 | PWM2 | - | - | - | - | XIN |
PA1 | XOUT | ||||||
PA2 | PA2 | - | IIC_SDA | UART1_TX | PWM0 | PWMP | - |
PA3 | PA3 | - | IIC_SCL | UART1_RX | PWM1 | PWMN | - |
PA4 | PA4 | - | - | - | PWM2 | - | PG_EN Note3 |
PA5 | PA5 | SCLK | TX2 | PWM3 | PWMN | ||
PA6 | PA6 | MCLK | RX2 | PWM0 | |||
PB5 | PB5 | UART0_TX | IIC_SDA | PWM1 | PWMP | - | - |
PB6 | PB6 | UART0_RX | IIC_SCL | PWM2 | PWMN | - | - |
PC4 | - | PC4 | SCL | PWM0 | |||
PC1 | - | PC1 | TX2 | PWM3 | |||
PC3 | - | PC3 | SDA | PWM1 |
Note3:PA4(PG_EN)管脚内部默认上拉,当上电时系统检测到该管脚为高电平、且UART0接口上有固件升级信号,则自动进入升级模式,此时可通过升级工具对芯片内部的 Flash进行编程。若此时系统未检测到UART0接口上有固件升级信号、或检测到PA4管脚的电压为低电平,都将进入正常工作模式。