CI230X系列芯片硬件测试报告¶
CI230X系列芯片兼容性测试报告¶
路由器配网兼容性测试¶
表1 路由器配网兼容性测试表
序号 | 路由器品牌 | 路由器型号 | 信道 | 加密方式 | 路由器序号 | EZ 秒/S | AP 秒/S | 蓝牙 秒/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-LINK | DIR-868L | 3 | WPA | 1 | 14 | 11 | 14 |
2 | H3C | Magic R200 | 11 | WPA2-个人 | 2 | 13 | 9 | 13 |
3 | JCG | JYR-N490 | 11 | / | 3 | 15 | 12 | 16 |
4 | 小米 | R4 | 6 | WPA/WPA2-PSK个人版 | 4 | 15 | 11 | 14 |
5 | TOTO LINK | N650R | 1 | WPA-PSK/WPA2-PSK [AES] | 5 | 17 | 10 | 15 |
6 | 蒲公英 | X5-3353 | 2 | WPA2-PSK | 6 | 14 | 11 | 14 |
7 | NETGEAR | WNR2020 | 11 | WPA2-PSK [AES] | 7 | 17 | 9 | 13 |
8 | LB-Link | BL-H750AC | 6 | WPA2-PSK | 8 | 15 | 7 | 14 |
9 | 极路由 | C312B | 1 | WPA/WPA2-PSK个人版 | 9 | 15 | 11 | 13 |
10 | D-link | DIR-619L | 11 | WPA/WPA2-PSK [AES] | 10 | 17 | 10 | 13 |
11 | 斐讯 | K2P | 12 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 11 | 25 | 11 | 14 |
12 | BELKIN | F9K 1004v1 | 11 | WPA-PSK TKIP | 13 | 17 | 10 | 15 |
13 | TOTOLINK | A780R | 8 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 14 | 32 | 10 | 15 |
14 | NETGEAR | R6250 | 11 | WPA2-PSK | 140 | 30 | 12 | 15 |
15 | NETGEAR | R6020 | 1 | WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] | 15 | 24 | 12 | 15 |
16 | 高科 | W315 | 6 | WPA | 16 | 20 | 11 | 14 |
17 | TOTOLINK | N350RP | 2 | WPA/WPA2 | 17 | 15 | 9 | 13 |
18 | FAST | FW315R | 11 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 18 | 15 | 10 | 14 |
19 | 飞鱼星 | G7 | 1 | 自动 | 19 | 15 | 9 | 15 |
20 | NETGEAR | R6850 | 6 | WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] | 20 | 18 | 11 | 13 |
21 | TPLINK | TL-WVR1300L | 11 | WPA2-PSK | 22 | 32 | 11 | 17 |
22 | Tenda | AC5 | 11 | WPA2 PSK | 23 | 21 | 10 | 16 |
23 | NETGEAR | R6800 | 6 | WPA2-PSK [AES] | 24 | 16 | 11 | 14 |
24 | IPTIME | A1004NS | 13 | WPA-PSK/WPA2-PSK [AES] | 25 | 18 | 10 | 14 |
25 | FAST | FW450R | 2 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 124 | 15 | 11 | 14 |
26 | FAST | FWR310 | 6 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 29 | 15 | 9 | 17 |
27 | CISCO | RV110W | 6 | WPA2-PSK | 30 | 18 | 11 | 16 |
28 | 小米 | R3P | 4 | WPA/WPA2 个人 | 32 | 28 | 10 | 17 |
29 | 华为 | WS5100 | 10 | WPA2-PSK | 33 | 16 | 11 | 14 |
30 | 华为 | HiRouter-CD15 | 9 | WPA2-PSK | 34 | 25 | 10 | 17 |
31 | TP-LINK | TL-WR886N | 11 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 36 | 16 | 11 | 15 |
32 | NETGEAR | R6400 | 9 | WPA2-PSK | 104 | 15 | 10 | 15 |
33 | Tenda | F3 | 10 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 107 | 22 | 10 | 16 |
34 | MikroTik | RB951Ui-2Hnd | 8 | / | 47 | 16 | 10 | 16 |
35 | 华硕 | BLUE CAVE | 1 | WPA2-PSK [AES] | 48 | f | 7 | 12 |
36 | LINKSYS | WHW03 | 10 | WPA2-个人 | 49 | 29 | 10 | 16 |
37 | 谷歌 | / | 11 | WPA2-PSK | 51 | 19 | 11 | 16 |
38 | 华为 | TC5206 | / | WPA-PSK/WPA2-PSK | / | 32 | 11 | 19 |
39 | 中国电信 友华通信 |
WR330 | 5 | AES | 52 | 17 | 11 | 15 |
40 | 华为 | WS851 | / | WPA2-PSK | 68 | 18 | 12 | 16 |
41 | CISCO | RVB2W | 11 | WPA2-PSK | 59 | 16 | 11 | 15 |
42 | TP-LINK | TL-WR842N | / | WPA-PSK/WPA2-PSK | 58 | 32 | 12 | 18 |
43 | Tenda | FH303 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 110 | 17 | 9 | 14 |
44 | D-LINK | DIR-823pro | 7 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 111 | 16 | 10 | 13 |
45 | TP-LINK | TL-WDR8620 | 6 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 113 | 16 | 11 | 14 |
46 | 华为 | AR101W-S | 6 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 108 | 16 | 9 | 14 |
47 | TP-LINK | TL-WVR1200L | 2 | WPA2-PSK | 112 | 17 | 10 | 15 |
48 | Tenda | W311R | 4 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 120 | 20 | 10 | 15 |
49 | MERCURY | MW325R | 1 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 75 | 24 | 10 | 14 |
50 | 烽火 | SR120-A | 3 | WPA2-PSK | 77 | 42 | 13 | 23 |
51 | 360 | 360P4C | 1 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 81 | 36 | 13 | 16 |
52 | NETGEAR | WNDR3700v2 | 4 | WPA-PSK | 92 | 17 | 11 | 14 |
53 | 华正易尚 | ES-M9 | 7 | WPA2-PSK | 93 | 25 | 11 | 17 |
54 | TENDA | AC7 | 7 | WPA-PSK | 85 | 34 | 13 | 24 |
55 | 华为荣耀 | pro2 | / | / | / | 24 | 11 | 15 |
56 | TP-LINK | TL-WDR7800 | 13 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 88 | 31 | 12 | 22 |
57 | TP-LINK | TL-WDR6500 | 6 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 89 | 40 | 11 | 15 |
58 | 华硕 | RT-AC86U | 1 | WPA2-AES | 72 | 17 | 9 | 16 |
59 | LINKSYS | WHW01 | 4 | WPA2-PSK | 153 | 20 | 11 | 14 |
60 | 谷歌 | Mesh 2nd | 1 | WPA2-PSK | 156 | 15 | 9 | 14 |
61 | NETGEAR | R8000P | 2 | WPA2-PSK | 158 | 25 | 11 | 16 |
62 | TP-LINK | Archer A7 | 2 | WPA/WPA2混合 个人 | 159 | 17 | 11 | 14 |
63 | FAST | FAC1200R | / | / | 60 | 38 | 12 | 24 |
64 | 华为 | HiRouter-CD30 | 8 | WPA2-PSK | 64 | 16 | 11 | 16 |
65 | NETGEAR | WNDR4300 | 11 | WPA2-PSK | 161 | 17 | 12 | 16 |
66 | 飞鱼星 | VE608W | 1 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 83 | 24 | 12 | 18 |
67 | 华为 | TC5206 | / | / | / | 30 | 11 | 17 |
68 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 1 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 131 | 20 | 10 | 15 |
69 | LB-LINK | BL-310R | 13 | WPA-PSK | 139 | 18 | 11 | 14 |
70 | 中兴 | E5501S | 4 | WPA2-PSK | 119 | 21 | 10 | 15 |
71 | 磊科 | NW737 | 11 | WPA2-PSK | 123 | 15 | 10 | 14 |
72 | 斐讯 | FIR152M | 5 | WEP | 138 | 24 | 11 | 15 |
73 | 华硕 | RT-AC55UHP | 6 | WPA2-PSK | 144 | 16 | 11 | 15 |
74 | 华硕 | RT-N66U | 7 | WPA2-PSK | 121 | 17 | 10 | 14 |
75 | 乐光 | LG-D300 | 7 | WPA2-PSK | 135 | 15 | 10 | 14 |
76 | H3C | ERG2-450W | / | / | 125 | 36 | 12 | 25 |
77 | TP-LINK | ArcherC6 | 13 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 130 | 28 | 12 | 18 |
78 | 磊科 | AC1 | 12 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 84 | 27 | 11 | 17 |
79 | TP-LINK | TL-WR845N | 10 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 77 | 31 | 13 | 18 |
80 | 红米 | RM2100 | 10 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 163 | 40 | 13 | 24 |
81 | 360 | P2 | 3 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 173 | 28 | 13 | 22 |
82 | 极路由 | B70 | 3 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 180 | 34 | 14 | 24 |
83 | NETGEAR | RBS20 | 1 | WPA2-PSK | 186 | 30 | 10 | 14 |
84 | JCG | K3 | 5 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 188 | 24 | 11 | 16 |
85 | TP-LINK | TL-WDR7651 | 13 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 190 | 45 | 11 | 16 |
86 | TP-LINK | WDR7661 | 1 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 191 | 15 | 10 | 16 |
87 | 华为荣耀 | WS831 | 1 | WPA2-PSK | / | 45 | 12 | 25 |
88 | 水星 | MER1200G | 1 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 195 | 15 | 10 | 14 |
89 | UTT艾泰 | 1250GW | 6 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 196 | 20 | 10 | 14 |
90 | 中国移动 | ac1200 | 11 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 197 | 16 | 11 | 14 |
91 | 华为荣耀 | XD20 | 自动 | WPA2-PSK/WPA3-SAE | 202 | 24 | 11 | 17 |
92 | MERCURY | X18G | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 203 | 22 | 11 | 16 |
93 | 钛星人 | M3 | 1 | WPA2-PSK | 204 | 15 | 10 | 14 |
94 | 红米 | AX6 | 1 | WPA2-PSK | 206 | 18 | 11 | 16 |
95 | 华硕 | RT-AC68U | 7 | WPA-PSK | 207 | 13 | 9 | 13 |
96 | BUFFALO | WSR-1800AX4-BK | 自动 | 无 | 209 | 20 | 10 | 15 |
97 | NETGEAR | RAX43-100NAS | 自动 | WPA2-PSK | 210 | 24 | 11 | 19 |
98 | D-Link | DIR-X1860 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 211 | 16 | 10 | 15 |
99 | ASUS | RT-AX82U | 自动 | WPA2-PSK/WPA3-SAE | 265 | 16 | 10 | 15 |
100 | ECPN | B08M5DPL81 | 自动 | WPA2-PSK/WPA3-SAE | 212 | 26 | 11 | 16 |
101 | LINKSYS | MX5300 | 8 | WPA2-PSK | 213 | 30 | 12 | 18 |
102 | I-O DATA | WN-AX1167GR2 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 228 | 21 | 11 | 16 |
103 | NEC | WG1800HP4 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 229 | 20 | 10 | 16 |
104 | 360 | 360F5 Pro | 自动 | WPA2-PSK | 233 | 38 | 15 | 21 |
105 | TP-LINK | WR941HP | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 234 | 24 | 11 | 16 |
106 | TP-LINK | C1200 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 235 | 15 | 10 | 15 |
107 | TP-LINK | C7 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 236 | 17 | 10 | 18 |
108 | TP-LINK | C20 | 自动 | WPA2-PSK | 237 | 15 | 10 | 14 |
109 | ASUS | RT-AX82U | 自动 | WPA2-PSK | 238 | 18 | 11 | 16 |
110 | TP-LINK | C50 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 239 | 20 | 10 | 15 |
111 | NETGEAR | WNR2020 | 自动 | WPA2-PSK | 240 | 23 | 11 | 16 |
112 | NETGEAR | R6700v3 | 自动 | WPA2-PSK [AES] | 241 | 22 | 11 | 20 |
113 | NETGEAR | RBR750 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 242 | 18 | 10 | 15 |
114 | Synology | MR2200ac | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 243 | 26 | 11 | 16 |
115 | GL.INET | MT1300 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 244 | 17 | 10 | 16 |
116 | BELKIN | RT3200 | 自动 | WPA2-PSK | 245 | 19 | 11 | 17 |
117 | TP-LINK | Archer C50 | 自动 | WPA2-PSK | 246 | 20 | 10 | 14 |
118 | Keenetic | KN-3010 | 自动 | WPA2-PSK | 247 | 22 | 11 | 18 |
119 | Juplink | RX4-1800 | 自动 | WPA2-PSK | 248 | 20 | 11 | 17 |
120 | NETGEAR | R6230 | 自动 | WPA2-PSK | 249 | 20 | 11 | 17 |
121 | IODATA | WN-AX2033GR | 自动 | WPA2-PSK | 250 | 18 | 10 | 16 |
122 | TP-LINK | Archer A5 | 自动 | WPA2-PSK | 251 | 17 | 10 | 14 |
123 | NETGEAR | R6700V3 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 252 | 17 | 11 | 15 |
124 | Tenda | Mesh 12 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 253 | 19 | 10 | 15 |
125 | ELECOM | WRC-1167GHBK2-S | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 230 | 19 | 11 | 16 |
126 | BUFFALO | WSR-1166DHPL2/N | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 227 | 18 | 10 | 15 |
127 | alvatel | HH71V1 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 255 | 15 | 10 | 14 |
128 | Kuwfi | LTE 4G CPE | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 256 | 17 | 11 | 16 |
129 | AZRES | AX1500 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 257 | 24 | 11 | 16 |
130 | TP-LINK | Deco X20 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 258 | 23 | 11 | 15 |
131 | GL.INET | GL-AR750 | 自动 | WPA2-PSK | 259 | 15 | 10 | 14 |
132 | WAVLINK | AC1200 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 260 | 17 | 10 | 15 |
133 | Victure | WR1200 | 自动 | WPA2-PSK | 261 | 17 | 11 | 15 |
134 | rock space | RSD0614 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 262 | 16 | 11 | 15 |
135 | ASUS | RT-AX86U | 自动 | 无 | 263 | 23 | 10 | 16 |
136 | ASUS | RT-AX82U | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 264 | 19 | 12 | 17 |
137 | Kuwfi | AX1800K | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 266 | 16 | 11 | 15 |
138 | ASUS | RT-AC5300 | 自动 | WPA2-PSK | 267 | 17 | 11 | 15 |
139 | Keenetic | KN-1810 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 268 | 17 | 10 | 16 |
140 | MOTO | MR1700 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 269 | 17 | 11 | 16 |
141 | 华为荣耀 | AX2pro | 自动 | WPA2-PSK | 288 | 19 | 10 | 15 |
142 | MERCUSYS | AC12 | 自动 | 无 | 270 | 20 | 10 | 14 |
143 | WAVLINK | Quantum DAX | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 300 | 15 | 10 | 14 |
144 | MikroTik | hAP acc | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 301 | 13 | 9 | 14 |
145 | Kuwfi | LTE 4G CPE | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 303 | 17 | 10 | 16 |
146 | 蒲公英 | X4C | 自动 | WPA2-PSK | 304 | 22 | 11 | 16 |
147 | ASUS | GT-AC5300 | 11 | WPA2-PSK | 305 | 17 | 11 | 15 |
148 | KEENETIC | KN-3010 | 自动 | WPA2-PSK | 306 | 24 | 10 | 14 |
149 | MikroTik | hAP lite | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 307 | 13 | 10 | 14 |
150 | 腾达 | F9 | / | WPA-PSK/WPA2-PSK | 308 | 38 | 12 | 28 |
151 | TELTONIKA | RUT950 | 自动 | WPA2-PSK | 309 | 21 | 13 | 17 |
152 | ioGiant | AX1800 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 310 | 17 | 11 | 16 |
153 | LEVEL ONE | WGR-8031 | / | / | 312 | 15 | 10 | 14 |
154 | ASUS | AX6600 XT8 | 6 | WPA2-PSK | 313 | 20 | 10 | 17 |
155 | 智能路由器 | WE826-T2 | 1 | WPA2-PSK | 314 | 32 | 10 | 18 |
156 | 智能路由器 | WE3926 | 1 | WPA2-PSK | 315 | 16 | 11 | 16 |
157 | LEVEL ONE | WBR-6013 | / | WPA-PSK/WPA2-PSK | 321 | 21 | 11 | 17 |
158 | REYEE | RG-E5 | / | WPA-PSK/WPA2-PSK | 322 | 23 | 11 | 18 |
159 | TP-LINK | WAR1200L | 自动 | WPA2-PSK/WPA3-SAE | / | 19 | 10 | 15 |
160 | Strong | Strong Router Wifi 300 | 自动 | WPA2-PSK/WPA3-SAE | 323 | 17 | 10 | 15 |
161 | Strong | Strong 750 Router | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 324 | 18 | 11 | 16 |
162 | GL.INET | GL-AX1800 | 自动 | WPA2-PSK/WPA3-SAE | 325 | 18 | 10 | 16 |
163 | wirelessys | MR120 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 326 | 17 | 10 | 15 |
164 | Synology | RT2600ac | 自动 | WPA2-PSK | 327 | 28 | 11 | 15 |
165 | 维盟 | WAP-8000C | 自动 | / | 328 | 13 | 10 | 16 |
166 | EnGenius | EWS357AP | 自动 | / | 329 | 23 | 11 | 15 |
167 | Ancatus | AX1800 (A6) | 自动 | WPA2-PSK/WPA3-SAE | 331 | 19 | 10 | 15 |
168 | Reyee | RG-E3 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 332 | 17 | 10 | 14 |
169 | TECNO | TR660 | 自动 | / | 333 | 18 | 9 | 15 |
170 | GL.INET | GL-B1300 | 自动 | WPA2-PSK | 334 | 22 | 11 | 16 |
171 | Dbit | T18pro | 自动 | WPA2-PSK | 335 | 17 | 9 | 13 |
172 | QNAP | QMiro-201W | 自动 | WPA2-PSK | 336 | 28 | 10 | 16 |
173 | GL.INET | GL-AR750S-EXT | 自动 | WPA2-PSK | 337 | 17 | 10 | 16 |
174 | Kuwfi | T-QC300K-3D | 自动 | WPA2-PSK | 338 | 15 | 10 | 16 |
175 | NETGEAR | RAX20 | 自动 | WPA2-PSK | 339 | 17 | 11 | 15 |
176 | TUOSHI | 4G | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 340 | 22 | 10 | 15 |
177 | AZORES | AX1500 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 341 | 26 | 11 | 16 |
178 | TP-LINK | TL-XDR5430 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 343 | 18 | 9 | 12 |
179 | TP-LINK | TL-XVR1800L | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 344 | 15 | 10 | 14 |
180 | TP-LINK | TL-XDR3010 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 345 | 20 | 10 | 14 |
181 | TP-LINK | TL-XDR1860 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 346 | 19 | 11 | 15 |
182 | TP-LINK | TL-XTR7880 | 自动 | WPA-PSK/WPA2-PSK | 347 | 18 | 10 | 14 |
183 | MERCKU | M2 | 1 | WPA2-个人 | 348 | 20 | 10 | 14 |
184 | GL.INET | GL-MT1300 | 自动 | WPA2-PSK | 350 | 15 | 10 | 14 |
185 | EDIMAX | BR-6428NS V5 | 自动 | / | 351 | 13 | 9 | 13 |
186 | calonny | B525 | 自动 | WPA2-个人 | 352 | 20 | 10 | 17 |
187 | LINKSYS | E7350 | 自动 | WPA2-个人 | 353 | 14 | 10 | 15 |
手机兼容性测试¶
表2 手机兼容性测试表
序号 | 手机机型 | 系统版本 | 编号 | EZ 秒/S | AP 秒/S | 蓝牙 秒/S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPPO R11S | Android 8 | 97 | 15 | 10 | 15 |
2 | 华为荣耀9 | Android 8 | 102 | 18 | 11 | 15 |
3 | OPPO R15 | Android 9 | 123 | 15 | 10 | 15 |
4 | VIVO Y75S | Android 7 | 146 | 15 | 11 | 14 |
5 | OPPO R17 | Android 8 | 175 | 15 | 10 | 15 |
6 | VIVO Y97 | Android 8 | 176 | 16 | 10 | 14 |
7 | OPPO A5 | Android 8 | 196 | 18 | 11 | 15 |
8 | OPPO K7X | Android 11 | 474 | 15 | 10 | 15 |
9 | 华为mate9 | Android 9 | 96 | 17 | 10 | 15 |
10 | 华为麦芒6 | Android 8 | 127 | 22 | 11 | 16 |
11 | 华为畅享9P | Android 8 | 197 | 22 | 12 | 16 |
12 | 华为V9 | Android 7 | 210 | 18 | 11 | 15 |
13 | 华为mate30 | Android 10 | 337 | 16 | 11 | 15 |
14 | 华为mate40P | Android 9 | 408 | 16 | 10 | 13 |
15 | 华为畅享20SE | Android 10 | 470 | 16 | 11 | 15 |
16 | oppo r9 | Android 5 | 79 | 20 | 11 | 14 |
17 | oppo k7 | Android 10 | 190 | 16 | 9 | 11 |
18 | vivo z3 | Android 8 | 195 | 15 | 10 | 15 |
19 | vivo y9s | Android 9 | 342 | 15 | 10 | 14 |
20 | 三星A51 | Android 11 | 411 | 22 | 11 | 15 |
21 | 三星S20FE | Android 11 | 412 | 15 | 10 | 14 |
22 | oppo findx3pro | Android 11 | 559 | 15 | 10 | 15 |
23 | realme GT | Android 11 | 561 | 18 | 10 | 15 |
24 | 三星S7 | Android 8 | 88 | 18 | 11 | 14 |
25 | 三星S9 | Android 9 | 191 | 18 | 10 | 14 |
26 | 一加6T | Android 9 | 217 | 18 | 11 | 15 |
27 | 三星S9+ | Android 8 | 233 | 15 | 10 | 13 |
28 | 一加7 | Android 10 | 255 | 15 | 10 | 14 |
29 | 一加7pro | Android 10 | 336 | 13 | 9 | 14 |
30 | 一加9pro | Android 11 | 560 | 19 | 10 | 15 |
31 | iPhone 8P | ios 15.1 | 同事手机 | 21 | 11 | 18 |
32 | 华为荣耀10青春版 | Android 9 | 228 | 16 | 10 | 15 |
33 | 一加5 | Android 10 | 89 | 13 | 9 | 14 |
34 | 三星C8 | Android 9 | 113 | 15 | 11 | 15 |
35 | HTC U11+ | Android 9 | 118 | 15 | 11 | 15 |
36 | 魅族15 | Android 7 | 121 | 13 | 9 | 14 |
37 | iPhone 7 | ios11.2.6 | 172 | 15 | 10 | 15 |
38 | 魅族16X | Android 8 | 177 | 18 | 10 | 14 |
39 | 魅族8X | Android 8 | 234 | 18 | 10 | 16 |
40 | iPhone 7 | ios12.2 | 288 | 15 | 11 | 15 |
41 | 小米11 | Android 11 | 413 | 17 | 10 | 15 |
42 | iPhone 6P | ios12.2 | 52 | 15 | 11 | 15 |
43 | 小米note3 | Android 8 | 99 | 15 | 10 | 15 |
44 | 红米note5 | Android 8 | 133 | 13 | 10 | 13 |
45 | 小米6 | Android 8 | 185 | 24 | 11 | 16 |
46 | iPhone 11pro | ios 14 | 325 | 17 | 10 | 15 |
47 | iPhone XSmax | ios 14.7.1 | 375 | 17 | 9 | 13 |
48 | VIVO X20 | Android 9 | 同事手机 | 16 | 10 | 15 |
49 | vivo y93s | Android 9 | 267 | 17 | 11 | 14 |
50 | 小米9SE | Android 9 | 308 | 16 | 10 | 15 |