外围器件兼容列表¶
CI110X系列芯片 NOR FLASH兼容列表 ¶
使用说明:
-
该文档列出已经过我司测试的可用于CI110X系列芯片的NorFlash型号,供用户使用,该列表会不定期更新,用户使用具体器件前也可和我司技术人员联系获取支持。
-
推荐用户直接采用我司验证后的NorFlash设计方案,如用户要采用列表外的NorFlash器件,请先确认是否满足下述条件,建议使用前先和我司技术人员联系。
- 支持3V3电源系统(必选)
- 支持单线模式和四线模式(必选)
- 四线时钟必须不低于84MHz(必选)
- 存储容量不高于4G Byte(必选)
- 有唯一的UNIQUE_ID(可选:没有无法使用加密功能)
- 支持4K擦除和64K擦除(必选)
- 命令、数据按照8bit大端模式传输,地址按照24bit大端模式传输(必选)
- FLASH符合JEDEC标准(必选)
-
如用户要采用列表外的NorFlash器件,建议先进行测试,一个测试方法为:FLASH烧录上电有播报的固件,对已焊接好该NorFlash的方案板进行烧录(需接上喇叭),烧录成功后等方案板上电,以听到播报计算为一次测试成功,循环烧录测试10天,如无异常(如升级失败,上电无播报等情况),经过上述测试成功后的NorFlash可使用;如需用在可靠性高的产品场合,建议要先做如双85测试等可靠性测试进行验证。
编号 | 品牌 | 型号 | 封装 | 固件升级 | 长期测试 | 双85测试 | 加密功能 | 是否已量产验证 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winbond(华邦) | W25Q64FV | SOP8 | 已通过 | 已通过 | 已通过 | 支持 | 已量产 | |
2 | Winbond(华邦) | W25Q64JV | SOP8 | 已通过 | 已通过 | 已通过 | 支持 | 已量产 | |
3 | Winbond(华邦) | W25Q128FV | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | 已量产 | |
4 | Winbond(华邦) | W25Q256FV | WSON8 | 已通过 | / | / | 支持 | / | |
5 | FudanM(复旦微) | FM25Q64-SOB-T | SOP8 | 已通过 | 已通过 | 已通过 | 支持 | 已量产 | |
6 | GIGADevice(兆易创新) | GD25Q64BSIG | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | 已量产 | |
7 | GIGADevice(兆易创新) | GD25Q64CSIG | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | 已量产 | |
8 | GIGADevice(兆易创新) | GD25Q64ESIG | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | / | |
9 | GIGADevice(兆易创新) | GD25Q32ESIG | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | / | |
10 | Zbit(恒烁) | ZB25VQ64A | SOP8 | 已通过 | 已通过 | 已通过 | 支持 | / | 擦除速度慢,保存数据耗时多 |
11 | Zbit(恒烁) | ZB25VQ32B | SOP8 | 已通过 | 已通过 | 已通过 | 支持 | / | |
12 | PuYa(普冉) | P25Q64H | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | ||
13 | PuYa(普冉) | P25Q32SH | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | ||
14 | BoYa(博雅) | BY25Q64A | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 支持 | / | |
15 | XTX(芯天下) | XT25F64B | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 不支持 | / | |
16 | MXIC(旺宏) | MX25L6406EM2I-12G | SOP8 | 未通过 | 未通过 | 未通过 | 不支持 | / | |
17 | MXIC(旺宏) | MX25L12835F | SOP8 | 已通过 | 已通过 | / | 不支持 | / | 与其他FLASH不兼容,需单独驱动 |
18 | EON | EN25Q64-104HIP | SOP8 | 未通过 | 未通过 | 未通过 | 不支持 | / |
注:表格中内容为“/”,表示我司还未验证及尚未得到其它用户验证通过的信息
麦克风兼容列表 ¶
使用说明:
- 该文档列出已经过我司测试的可用于我司语音芯片的麦克风型号,供用户使用,该列表会不定期更新。
-
推荐用户直接采用我司验证后的麦克风设计方案,如用户要采用列表外的麦克风器件,请先确认是否满足下述条件,建议使用前先和我司技术人员联系。
- 灵敏度 -32±3dB
- 信噪比 ≥65dB
-
如用户要采用列表外的麦克风器件,建议先进行测试,一个测试方法为:对安静识别率和带噪识别率进行测试,可以达到产品定义的识别率要求,如需协助可与我司技术人员联系。
- 特别注意:为保证产品效果,针对具体产品应用,请务必测试下整机(电控连接到语音模块)的底噪,具体的测试可以联系我司技术人员支持。
编号 | 品牌 | 咪头型号 | 灵敏度 | 信噪比 | 咪头封装 | 供应商信息 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷力泰 | JMOY627B-323C | -32±3dB | 70dB | Φ6.0× 2.7(mm) | 深圳捷力泰科技开发有限公司 周家为,13923853071 | 品质好,价格适中 |
2 | 安和泰 | BM6027L-P7H32 | -32±3dB | 70dB | Φ6.0× 2.7(mm) | 深圳市安合泰电子有限公司 深圳市宝安区石岩街道料坑民生一路18号(喜源通工业园)5栋4楼 孔科峰 0755-29163147 13686877683 | 价格较便宜 |
3 | 共达 | BOM6027-G323 | -32±3dB | 70dB | Φ6.0× 2.7(mm) | 共达电声股份有限公司 中国山东潍坊坊子区风山路68号 武小骄 0536-2283666-205 15863677373 | 品质好,价格居中 |
4 | 国宏 | GH6027CH-L | -32±3dB | 70dB | Φ6.0× 2.7(mm) | 惠州国宏科技有限公司 广东惠州市水口街道同福西路34号三楼 赖生,15012746171 | 价格较便宜 |
5 | 敏芯微 | MSM321A3729H9BP | -32±3dB | 65dB | OCLGA封装,3.76mm×2.95mm×1.1mm | 苏州敏芯微电子技术有限公司 李成成 18136066598 | 模拟硅麦 |
扬声器兼容列表 ¶
使用说明:
- 该文档列出已经过我司测试的可用于我司语音芯片的扬声器型号,供用户使用,该列表会不定期更新。
-
推荐用户直接采用我司验证后的扬声器设计方案,如用户要采用列表外的扬声器器件,请先确认是否满足下述条件,建议使用前先和我司技术人员联系。
- 标称功率与功放芯片一致 (必选)
- 用于AEC功能时扬声器失真度尽量小 (必选)
-
如用户要采用的扬声器器件,建议先进行测试,一个测试方法为:主观听感(无异音),实际测试声学指标满足其规格书描述,并且测试长期工作可靠性,如需协助可与我司技术人员联系。
编号 | 品牌 | 型号 | 参数 | 是否带音腔 | 尺寸 | 是否已量产验证 | 供应商信息 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷立泰 | J3370NXR8B0912 | 8欧2w | 是 | 长宽高:70x33x14.7mm | 已量产 | 深圳捷力泰科技开发有限公司周家为13923853071 | 3070带音腔、推荐人声类产品价格居中 |
2 | 冠音泰 | 10300420221001 | 4欧5w | 是 | 长宽高:50x51x46.3mm | 初样验证 | 厦门冠音泰科技有限公司 厦门市同安区同福路333号 徐飞飞 0592-3210838 15960363931 | 大音量带音腔、推荐音箱类产品、价格稍贵 |
3 | 冠音泰 | 10300280118001 | 4欧3w | 是 | 长宽高:39.5x39.5x17.2mm | 已量产 | 厦门冠音泰科技有限公司 厦门市同安区同福路333号 徐飞飞 0592-3210838 15960363931 | 中音量带音腔、推荐人声类产品 价格稍贵 |
4 | 福声电子 | FS10045NB0450-H20.8 | 4欧5w | 是 | 长宽高:99.3x44.6x21mm | 初样验证 | 泰州福声电子有限公司 催月梅 15996095712 | 大音量带音腔喇叭推荐音箱类产品 价格较合适 |
5 | 天龙兴业 | TL40-11-A3 | 4欧3w | 否 | 直径40mm 高度20mm | 初样验证 | 深圳市天龙兴业电声器材有限公司 蔡福荣 13902450042 | 中音量不带音腔 推荐人声类产品 价格便宜 |
6 | 天龙兴业 | TL40-40-A3 | 4欧3w | 否 | 直径40mm 高度18.5mm | 初样验证 | 深圳市天龙兴业电声器材有限公司 蔡福荣13902450042 | 中音量不带音腔 推荐人声类产品 价格便宜 |
7 | 金声 | QP36M08-53-R | 8欧1w | 否 | 直径36mm 高度5.5mm | 初样验证 | 泉州金声电子科技有限公司 黄德文 18859952610 | 中小音量不带音腔薄款 推荐人声类产品 价格便宜 |
8 | 金声 | QP30M604-R | 4欧2.5w | 否 | 直径30mm 高度5.5mm | 初样验证 | 泉州金声电子科技有限公司 黄德文 18859952610 | 中小音量不带音腔薄款 推荐人声类产品 价格便宜 |
9 | 浩名扬 | 3070N01-H17-A18E3.0-4 | 4欧2w | 否 | 长宽高:70x33x14.7mm | 初样验证 | 东莞市浩名扬电子科技有限公司 周羽 13926869117 | 中小音量不带音腔 推荐人声类产品 价格便宜 |
10 | 浩名扬 | 50W01-H11-21P14-8 | 8欧0.25w | 否 | 直径 50mm 高度13.2mm | 初样验证 | 东莞市浩名扬电子科技有限公司 周羽 13926869117 | 超小音量不带音腔薄款推荐少量提示音类产品 超低价格 |
11 | 浩名扬 | 57-18Z13 | 4欧0.5w | 否 | 直径 50mm 高度13.2mm | 初样验证 | 东莞市浩名扬电子科技有限公司 周羽 13926869117 | 中小音量不带音腔 推荐人声类产品 价格便宜 |
12 | 精歌源 | EQ3370-8Ω2w0226 | 8欧2w | 是 | 长宽高:70x33x14.7mm | 初样验证 | 中山市精歌源电子技术有限公司 黄先生 13715573119 | 3070带音腔喇叭 推荐人声类产品 价格稍低 |
13 | 欣莲音 | 53Y-40P26 | 4欧3w | 否 | 长宽高:53×53×26mm | 初样验证 | 深圳市欣莲音电子有限公司0755-89550676 / 89550685 | 2寸方形金刚喇叭,价格便宜 |
备注:启英泰伦只对兼容列表相关型号样品批次进行了功能验证,用户根据自身需求对相关型号的参数和可靠性指标进行设计和验证。用户参数设计不合理、用户未充分验证可靠性、供应商批次质量等问题不在启英泰伦责任承担范围。