引脚图和功能描述¶
引脚图¶
图P-1 管脚顺序及定义图
管脚描述¶
表P-1 管脚描述
管脚号 | 管脚名称 | 类型 | 是否支持5V电平 | 上电默认状态 | 管脚功能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVDD | P | - | - | ● 内部LDO-3.3V输出 ● 内部模拟电路3.3V供电输入(Note1) |
2 | VIN5V | P | - | - | ● 供电电压输入,供电电压范围3.6V~5.5V(Note1) |
3 | VDD11 | P | - | - | ● LDO-1.1V 输出 ● 内核1.1V供电输入(Note1) |
4 | PA0 | IO | - | - | ● XIN(上电默认状态) ● GPIO PA0 ● PWM2 |
5 | GND1 | P | - | - | ● Ground |
6 | PA2 | IO | √ | IN,T+D | ● GPIO PA2(上电默认状态) ● IIC_SDA ● PWM0 ● PWMP |
7 | PA3 | IO | √ | IN,T+D | ● GPIO PA3(上电默认状态) ● IIC_SCL ● PWM1 ● PWMN |
8 | PA4 | IO | √ | IN,T+U | ● GPIO PA4(上电默认状态) PG_EN(Note2) ● PWM2 ● PWMP |
9 | VDDRF | P | - | ●RF电源输入(Note1) | |
10 | XOUT | IO | - | - | ● 晶振输出(Note4) |
11 | XIN | IO | - | - | ● 晶振输入(Note4) |
12 | GND2 | P | - | - | ● Ground |
13 | RF | IO | - | ● RF天线 | |
14 | PB5 | IO | √ | IN,T+U | ● GPIO PB5(上电默认状态) ● UART0_TX ● IIC_SDA ● PWM1 ●PWMP |
15 | PB6 | IO | √ | IN,T+U | ● GPIO PB6(上电默认状态) ● UART0_RX ● IIC_SCL ● PWM2 ●PWMN |
16 | PC4 | IO | - | IN,T+U | ●保留(上电默认状态) ●PC4 ●SCL ●PWM0 |
17 | PC1 | IO | - | IN,T+D | ●保留(上电默认状态) ●PC1 ●TX2 ●PWM3 |
18 | PC2 | IO | - | IN,T+U | ●保留(上电默认状态) ●PC2 ●RX2 ●PWM2 |
19 | PC3 | IO | - | IN,T+D | ●保留(上电默认状态) ●PC3 ●SDA ●PWM1 |
20 | MICN/PC5 | IO | - | IN,T+D | ● Microphone N input ●保留(上电默认状态) ●PC5 ●BOOT(Note3) |
21 | MICP | I | - | - | ● Microphone P input |
22 | MICBIAS | O | - | - | ● Microphone bias output |
23 | VCM | O | - | - | ● VCM Output |
24 | HPOUT | O | - | - | ● DAC output |
Note1:管脚需外接4.7uF电容
Note2:上电时该管脚为高电平,系统将进入编程模式
Note3:上电时该管脚不能上拉,否则系统将进入调试模式
Note4:Pin10 XOUT 及 Pin11 XIN 为蓝牙晶体输入输出脚,仅为蓝牙提供时钟;语音时钟由芯片内置的 RC 振荡器提供
符号定义¶
I 输入
O 输出
IO 双向
P 电源或地
T+D 三态正下拉
T+U 三态正上拉
OUT 上电默认为输出模式
IN 上电默认为输入模式
所有IO支持驱动能力可配,上下拉电阻可配。
复用功能¶
表P-2 IO复用功能
Pin Number | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | Function5 | Function6 | Specific Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA0 | PA0 | PWM2 | - | - | - | - | XIN |
PA2 | PA2 | - | IIC_SDA | - | PWM0 | PWMP | |
PA3 | PA3 | - | IIC_SCL | - | PWM1 | PWMN | |
PA4 | PA4 | - | - | - | PWM2 | - | PG_EN(Note5) |
PB5 | PB5 | UART0_TX | IIC_SDA | PWM1 | PWMP | - | - |
PB6 | PB6 | UART0_RX | IIC_SCL | PWM2 | PWMN | - | - |
PC1 | - | PC1 | TX2 | PWM3 | - | - | - |
PC2 | - | PC2 | RX2 | PWM2 | - | - | - |
PC3 | - | PC3 | SDA | PWM1 | - | - | - |
PC4 | - | PC4 | SCL | PWM0 | - | - | - |
PC5 | - | PC5 | - | - | - | - | BOOT(Note3) |
Note3:上电时该管脚不能上拉,否则系统将进入调试模式。
Note5:PA4(PG_EN)管脚内部默认上拉,当上电时系统检测到该管脚为高电平、且UART0接口上有固件升级信号,则自动进入升级模式,此时可通过升级工具对芯片内部的 Flash进行编程。若此时系统未检测到UART0接口上有固件升级信号、或检测到PA4管脚的电压为低电平,都将进入正常工作模式。