电气特性¶
CI141X的电气特性参数见下表。
表E-1 电气特性表
| 符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VINLDO | LDO输入 | 1.8 | 5 | 5.5 | V |
| VDDIO | IO电源 | 1.8 | 3.3 | 3.63 | V |
| AVDD | 模拟电源 | 3 | 3.3 | 3.63 | V |
| VDD09 | 0.9V电源(输入电压0.9v) | 0.81 | 0.9 | 0.99 | V |
| VDD09 | 1.1V电源(输入电压1.1v) | 0.99 | 1.1 | 1.21 | V |
| VIH | IO输入高电平 | 0.7×VDDIO | - | - | V |
| VIL | IO输入低电平 | - | - | 0.3×VDDIO | V |
| VOL | 输出低电平 | - | - | 0.4 | V |
| VOH | 输出高电平 | VDDIO‑0.4 | - | - | V |
| I33VIO | IO输出3.3V时驱动电流 | - | 8 | mA | |
| ΔTemp(RC4M) | 4.096MHzRC振荡器精度 TA = -40 to 85℃ |
- | ±1 | - | % |
| ΔTemp(RC32K) | 32.768Khz RC振荡器精度 TA = -40 to 85℃ |
- | ±2 | - | % |
| TA | 内部RC振荡器可适应的工作环境温度 | -40 | - | +85 | ℃ |
| TST | 芯片储存环境温度 | -55 | - | +150 | ℃ |
ADC特性
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Test Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR | - | 100 | - | dB | A‑weighted, 1 kHz sine wave, low power mode, with activation of the SNR optimizer feature |
| THD+N | - | -79 | - | dB | 1 kHz sine wave @ Full Scale -3 dB and gain GID* = 0 dB, boost gain GIM* = 0 dB, normal mode and low power mode |
PWM DAC特性
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Test Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR | - | 95 | - | dB | A‑weighted, 1kHz sin wave @ Full Scale and gains = 0dB |
| THD+N | - | -87 | - | dB | 1 kHz sine wave @ Full Scale -3 dB and gain = 0 dB Fs>16kHz |