Hardware Selection Guide¶
This document provides a comprehensive comparison of chip and module specifications in tabular format to assist with component selection. Click on any chip or module name in the tables below to access its detailed datasheet.
1. ASR Chip Selection¶
Click any chip name in the following tables to view its complete datasheet
1.1 V3 AI Chips Spec.¶
| Specification | CI1301 | CI1302 | CI1303 | CI1306 | CI1311 | CI1312 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | CI1301 | CI1302 | CI1303 | CI1306 | CI1311 | CI1312 |
| BNPU | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 |
| CPU Frequency | 220MHz | 220MHz | 220MHz | 240MHz | 220MHz | 220MHz |
| SRAM | 640KB | 640KB | 640KB | 640KB | 640KB | 640KB |
| DRAM | - | - | - | - | - | - |
| Flash | 1MB (built-in) | 2MB (built-in) | 4MB (built-in) | 4MB (built-in) | 1MB (built-in) | 2MB (built-in) |
| Audio CODEC | Stereo, SNR>95dB |
Stereo, SNR>95dB |
Stereo, SNR>95dB |
Stereo, SNR>95dB |
Mono, SNR>95dB |
Mono, SNR>95dB |
| PDM Microphone Inputs | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| UART | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| IIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IIS | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| SDIO | - | - | - | - | - | - |
| SPI | - | - | - | - | - | - |
| PWM Channels | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| ADC Channels | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| GPIO Pins | 10 (including multiplexed) | 10 (including multiplexed) | 10 (including multiplexed) | 26 (including multiplexed) | 5 (including multiplexed) | 5 (including multiplexed) |
| 3.3V Regulator | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| 1.2V Regulator | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| Crystal Oscillator | Built-in (supports external) | Built-in (supports external) | Built-in (supports external) | Built-in (supports external) | Built-in | Built-in |
| Package | SSOP24 | SSOP24 | SSOP24 | QFN40 | SOP16 | SOP16 |
Notes
The CI1301, CI1302 and CI1303 pins and packages are fully compatible, the difference is that the CI1303 Flash is larger, can Support a larger algorithm model and more software functions.
1.2 V3 AI Chip - Application Features¶
| Feature | CI1301 | CI1302 | CI1303 | CI1306 | CI1311 | CI1312 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | CI1301 | CI1302 | CI1303 | CI1306 | CI1311 | CI1312 |
| Offline speech recognition | â | â | â | â | â | â |
| Supported languages | Chinese, English, Japanese, Korean |
Chinese, English, Japanese, Korean |
Chinese, English, Japanese, Korean |
Chinese, English, Japanese, Korean |
Chinese, English, Japanese, Korean |
Chinese, English, Japanese, Korean |
| Offline vocabulary | 100 words | 300 words | 500+ or NLP | 500+ or NLP | 100 words | 300 words |
| Single mic noise reduction | â | â | â | â | â | â |
| AEC (Acoustic Echo Cancellation) | â | â | â | â | â | â |
| Double mic enhancement | â | â | â | â | â | â |
| Double mic beamforming | â | â | â | â | â | â |
| Local self-learning | â | â | â | â | â | â |
| Voiceprint recognition | â | â | â | â | â | â |
| Local NLP | â | â | â | â | â | â |
| Microphone support | Single mic | Single/Double mic | Single/Double mic | Single/Double mic | Single mic | Single mic |
| MP3 decoding | â | â | â | â | â | â |
| ADPCM decoding | â | â | â | â | â | â |
| External IOT module | â | â | â | â | â | â |
1.3 V3.5 AI Voice&BLE Chip Spec.¶
| Specifications | CI23162 |
|---|---|
| Datasheet | CI23LC |
| BNPU Version | BNPU V3.5 |
| CPU Frequency | 210MHz |
| SRAM | 288KB |
| FLASH | Built-in 2MB |
| CODEC | Mono Codec SNR>95dB |
| UART | 1 |
| PWM | 3 |
| IIC | 1 |
| GPIO | 3 |
| VDDRF Power Supply (Bluetooth Power) | External |
| VDD33 Power Supply | Built-in |
| VDD11 Power Supply | Built-in |
| Crystal Oscillator | External |
| Package | SOP-16 |
1.4 V3.5 AI Voice&BLE Chip - Application Features¶
| Feature | CI23162 |
|---|---|
| Datasheet | CI23LC |
| Offline speech recognition | â |
| Supported languages | Chinese, English, Japanese, Korean |
| Offline vocabulary | 300 |
| Single mic noise reduction | â |
| AEC (Acoustic Echo Cancellation) | â |
| Double mic enhancement | â |
| Double mic beamforming | â |
| Local self-learning | â |
| Voiceprint recognition | â |
| Local NLP | â |
| Microphone support | Single mic |
| MP3 decoding | â |
| ADPCM decoding | â |
1.5 V3.5 AI Speech Chip Spec.¶
| Specifications | CI13082V | CI13161 | CI13162 | CI13241 | CI13242 | CI13322 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | CI13082V | CI13161 | CI13162 | CI13241 | CI13242 | CI13322 |
| BNPU Version | BNPU V3.5 | BNPU V3.5 | BNPU V3.5 | BNPU V3.5 | BNPU V3.5 | BNPU V3.5 |
| CPU Frequency | 210MHz | 210MHz | 210MHz | 210MHz | 210MHz | 210MHz |
| SRAM | 288KB | 288KB | 288KB | 288KB | 288KB | 288KB |
| DRAM | / | / | / | / | / | / |
| FLASH | Built-in 2MB | Built-in 1MB | Built-in 2MB | Built-in 1MB | Built-in 2MB | Built-in 2MB |
| CODEC | Mono Codec SNR>95dB |
Mono Codec SNR>95dB |
Mono Codec SNR>95dB |
Mono Codec SNR>95dB |
Mono Codec SNR>95dB |
Mono Codec SNR>95dB |
| UART | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| I2S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PWM | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| IIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPIO | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 19 |
| VCC33 Power Supply | external | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| VCC11 Power Supply | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
| Crystal Oscillator | Built-in, support external | Built-in, support external | Built-in, support external | Built-in, support external | Built-in, support external | |
| Package | SOP8 | SOP16 | SOP16 | SSOP24 | SSOP24 | QFN32-4X4 |
1.6 V3.5 AI Speech Chip - Application Features¶
| Features | CI13082V | CI13161 | CI13162 | CI13241 | CI13242 | CI13322 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | CI13082V | CI13161 | CI13162 | CI13241 | CI13242 | CI13322 |
| Local speech recognition | â | â | â | â | â | â |
| Supported languages | Chinese, English, Japanese, Korean |
Chinese, English |
Chinese, English |
Chinese, English |
Chinese, English |
Chinese, English |
| Supported commands | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 |
| Single mic noise reduction | â | â | â | â | â | â |
| Single/Double mic | Single mic | Single mic | Single mic | Single mic | Single mic | Single mic |
| ADPCM decoding | â | â | â | â | â | â |
| MP3 decoding | â | â | â | â | â | â |
| External IOT module | â | â | â | â | â | â |
1.7 V3 AI Speech BLE Chip Spec.¶
| Hardware Parameter | CI2311 | CI2312 |
|---|---|---|
| Datasheet | CI2311 | CI2312 |
| BNPU | V3 | V3 |
| CPU Frequency | 240MHz | 240MHz |
| SRAM | 640KB | 640KB |
| DRAM | - | - |
| Flash | 1MB (built-in) | 2MB (built-in) |
| Audio CODEC | Stereo, SNR>95dB | Stereo, SNR>95dB |
| PDM Microphone Inputs | 1 | 1 |
| UART | 2 | 2 |
| IIC | 1 | 1 |
| IIS | - | - |
| SDIO | - | - |
| SPI | - | - |
| PWM Channels | 3 | 3 |
| ADC Channels | 2 | 2 |
| GPIO Pins | 7 (including multiplexed) | 7 (including multiplexed) |
| RF Power (VDDRF) | External | External |
| 3.3V Regulator | Built-in | Built-in |
| 1.1V Regulator | Built-in | Built-in |
| Crystal Oscillator | External | External |
| Package | TSSOP-24 | TSSOP-24 |
1.8 V3 AI Speech BLE Chip Application Features¶
| Feature | CI2311 | CI2312 |
|---|---|---|
| Datasheet | CI2311 | CI2312 |
| Offline speech recognition | â | â |
| Supported languages | Chinese, English, Japanese, Korean | Chinese, English, Japanese, Korean |
| Offline vocabulary | 100 words | 300 words |
| Single mic noise reduction | â | â |
| AEC (Acoustic Echo Cancellation) | â | â |
| Double mic enhancement | â | â |
| Double mic beamforming | â | â |
| Local self-learning | â | â |
| Voiceprint recognition | â | â |
| Microphone support | Single mic only | Single mic only |
| MP3 decoding | â | â |
| ADPCM decoding | â | â |
1.9 V3 AI Wi-Fi Combo Chip Spec.¶
| Specification | CI2305 | CI2306 |
|---|---|---|
| Datasheet | CI2305 | CI2306 |
| BNPU | V3 | V3 |
| CPU Frequency | 220MHz | 220MHz |
| SRAM | 936KB | 936KB |
| DRAM | - | - |
| Flash | 4MB (built-in) | 6MB (built-in) |
| Audio CODEC | Stereo, SNR>95dB | Stereo, SNR>95dB |
| PDM Microphone Inputs | 1 | 1 |
| UART | 2 | 2 |
| IIC | 1 | 1 |
| IIS | 1 | 1 |
| SDIO | - | - |
| SPI | - | - |
| PWM Channels | 6 | 6 |
| ADC Channels | 2 | 2 |
| GPIO Pins | 33 (including multiplexed) | 33 (including multiplexed) |
| Wi-Fi Power (VDDA33) | External | External |
| 3.3V Regulator | Built-in | Built-in |
| 1.1V Regulator | Built-in | Built-in |
| Crystal Oscillator | Built-in (supports external) | Built-in (supports external) |
| Package | QFN56-7x7 | QFN56-7x7 |
1.10 V3 AI Wi-Fi Combo Chip Application Features¶
| Feature | CI2305 | CI2306 |
|---|---|---|
| Datasheet | CI2305 | CI2306 |
| Online speech recognition | â | â |
| Offline speech recognition | â | â |
| Supported languages | Chinese, English, Japanese, Korean |
Chinese, English, Japanese, Korean |
| Offline vocabulary | 200 words | 200 words |
| Single mic noise reduction | â | â |
| AEC (Acoustic Echo Cancellation) | â | â |
| Double mic enhancement | â | â |
| Double mic beamforming | â | â |
| Local self-learning | â | â |
| Voiceprint recognition | â | â |
| Local NLP | â | â |
| Microphone support | Single mic only | Single/Double mic |
| MP3 decoding | â | â |
| ADPCM decoding | â | â |
Notes
- After adding advanced algorithm functions, the number of command words may be less than the annotated value.
- After the external IOT module is added, the number of supported command words varies according to different module models.
- CI1301, CI1302, and CI1312: When the local voiceprint recognition function is enabled, local speech recognition cannot be supported at the same time in these chips. To Support local voiceprint recognition and local speech recognition at the same time, please select chip CI1303 and CI1306.
2. Module Selection Guide¶
The following modules are in stable supply. For bulk orders, please contact our company in advance. Click on Module Datasheet below for details.
Module Datasheet
3. Purchasing¶
To purchase samples of our products, please click âSample Purchase, or click âSamples and Bulk Purchase for more information.
If you have any questions during use, please feel free to contact us through the following methods.
Business Phone: 028-61375925 or 18161228763